<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[鼎元钛业 - 轻质碳酸钙]]></title>
<link>http://www.dytio2.com/blog/</link>
<description><![CDATA[信誉为本友交四海 德诚处事商通五洲]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[dydyok@126.com(鼎元钛业)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>鼎元钛业</title> 
	<url>http://www.dytio2.com/blog/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.dytio2.com/blog/</link> 
	<description>鼎元钛业</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.dytio2.com/blog/default.asp?id=502</link>
			<title><![CDATA[轻质碳酸钙与重质碳酸钙的区别]]></title>
			<author>dydyok@126.com(dytio2)</author>
			<category><![CDATA[轻质碳酸钙]]></category>
			<pubDate>Fri,26 Dec 2008 00:27:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dytio2.com/blog/default.asp?id=502</guid>	
		<description><![CDATA[在涂料和塑料行业，“重钙”就是方解石粉，是“重质碳酸钙”的简称，主要成分是重质碳酸钙，重质碳酸钙也简称为“重钙”，通常用作填料，广泛用于人造地砖、橡胶、塑料、造纸、涂料、油漆、油墨、电缆、建筑用品、食品、医药、纺织、饲料、牙膏等日用化工行业，作填充剂起到增加产品的体积，降低生产成本。&nbsp;<br/><br/>轻质碳酸钙和重质碳酸钙的组成都是碳酸钙,都是涂料,塑料等工业的常用填料.一级品的含量为98%&nbsp;二级品的含量为97&nbsp;%,&nbsp;重质碳酸钙和轻质碳酸钙的区别如下：&nbsp;<br/><br/>1，最主要区别是用途不同&nbsp;轻钙用于填料，电焊条，有机合成等，重钙用于生产无水氯化钙&nbsp;重铬酸钠&nbsp;·水泥等。&nbsp;<br/>2，轻钙&nbsp;calcium&nbsp;carbonate&nbsp;light&nbsp;<br/>重钙&nbsp;calcium&nbsp;carbonate&nbsp;heavy&nbsp;<br/>3，重质碳酸钙(ground&nbsp;calcium&nbsp;carbonate&nbsp;o&#114;&nbsp;heavy&nbsp;calcium&nbsp;carbonate)就是天然碳酸钙,由方解石经粉碎制得,价格便宜,在乳胶漆中使用和轻质碳酸钙相比,容易沉降.&nbsp;轻质碳酸钙(precipitated&nbsp;calcium&nbsp;carbonate)又叫沉淀碳酸钙,粒度比重质碳酸钙小,吸油量比重质碳酸钙大,价格比重质碳酸钙高。他们都是乳胶漆中常用的填料,最好搭配使用。&nbsp;<br/>4，重钙是矿石天然粉碎制的，轻钙是通过人工合成制的。在涂料中都有大的应用量。&nbsp;<br/>5，重钙稳定，但相对轻钙易沉，&nbsp;<br/>6，轻钙在沉降方面好些，但吸油量大于轻钙，价格一般也较重钙贵些，尽管但稳定性方面不如重钙，但还是具备稳定性的，即使是外墙漆，其应用量也是很大的！&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dytio2.com/blog/default.asp?id=501</link>
			<title><![CDATA[轻质碳酸钙 活性碳酸钙 轻钙价格 轻钙作用]]></title>
			<author>dydyok@126.com(dytio2)</author>
			<category><![CDATA[轻质碳酸钙]]></category>
			<pubDate>Fri,26 Dec 2008 00:23:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dytio2.com/blog/default.asp?id=501</guid>	
		<description><![CDATA[活性轻质碳酸钙为白色细腻粉末，颗粒表面被活性物质覆盖，所以在聚合物机体中分散性良好。&nbsp;<br/>用途：在塑料中作为改性填充剂，提高制品的物化性能，在油漆中作为填料和颜料，在橡胶中作为补强剂，改善加工性能，降低成本。&nbsp;<br/>轻质碳酸钙(Light&nbsp;Calcium&nbsp;Carbonate)又称沉淀碳酸钙(Precipitated&nbsp;Calcium&nbsp;Carbonate，简称PCC)&nbsp;,是用化学加工方法制得的。由于它的沉降体积(2.4-2.8mL/g)比用机械方法生产的重质碳酸钙沉降体积(1.1-1.9mL/g)大,因此被称为轻质碳酸钙<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dytio2.com/blog/default.asp?id=500</link>
			<title><![CDATA[轻碳 轻质碳酸钙 轻质碳酸钙粉 轻碳粉]]></title>
			<author>dydyok@126.com(dytio2)</author>
			<category><![CDATA[轻质碳酸钙]]></category>
			<pubDate>Fri,26 Dec 2008 00:18:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dytio2.com/blog/default.asp?id=500</guid>	
		<description><![CDATA[呈白色粉末，不溶于水，易溶于酸。优质石灰石经高温煅烧，再经过一定的工艺水化，通过CO2反应沉淀过滤干燥而得，属沉淀CaCO3。该粉末白而细，比重轻，CaCO3纯度高达99%。广泛用于塑料&nbsp;、橡胶、电缆、涂料、油漆、造纸等化工行业中作填充剂。<br/><br/>项目&#160;&#160;&#160;&#160;主要<a href="http://www.dytio2.com/blog/default.asp?cateID=6" target="_blank">技术</a>指标（%）<br/>主含量（CaCO3计）&nbsp;&#160;&#160;&#160;&#160;≥99.0<br/>PH值（10%悬浮液）&#160;&#160;&#160;&#160;9.0-10.5<br/>105℃下挥发物含量&#160;&#160;&#160;&#160;≤0.40<br/>盐酸不溶物含量&#160;&#160;&#160;&#160;≤0.10<br/>沉降体积ml/g&#160;&#160;&#160;&#160;≥3.0<br/>铁（Fe)含量&#160;&#160;&#160;&#160;≤0.03<br/>锰（Mn)含量&#160;&#160;&#160;&#160;≤0.002<br/>筛余物：45um试验筛&#160;&#160;&#160;&#160;≤0.10<br/>白度（度）&#160;&#160;&#160;&#160;≥95<br/>平均粒径um&#160;&#160;&#160;&#160;≤3.0<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dytio2.com/blog/default.asp?id=428</link>
			<title><![CDATA[化工新闻]]></title>
			<author>dydyok@126.com(dytio2)</author>
			<category><![CDATA[轻质碳酸钙]]></category>
			<pubDate>Sun,06 Apr 2008 00:49:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dytio2.com/blog/default.asp?id=428</guid>	
		<description><![CDATA[<br/>&nbsp;<br/>&nbsp;<br/>文章类型：新闻&nbsp;<br/><br/>中国化工积极应对REACH(二)&nbsp;<br/><br/>一、影响&nbsp;<br/>根据海关部门统计，2000年至2002年中欧化工进出口贸易额分别为70.7亿美元、69.9亿美元和80.4亿美元。其中3年间中国向欧盟出口贸易额分别为29.9亿美元、30.4亿美元和33.8亿美元。2006年，中欧化工进出口贸易额达到225亿美元，其中出口贸易额118亿美元；2007年1～11月，中欧化工贸易额达到263亿美元，其中出口贸易额142亿美元。据中国环氧树脂行业协会专家介绍，中欧的化工贸易具有一定的互补性。近几年我国向欧盟地区的出口仍以<a href="http://www.dytio2.com/blog/default.asp?cateID=7" target="_blank">资源</a>和劳动密集型产品为主，橡胶制品(包括胶鞋、轮胎等)、无机化工原料、染料、颜料、涂料、有机化工中间体和信息用化学品(磁带、磁盘等)居出口前列。从欧盟地区进口主要是资金、<a href="http://www.dytio2.com/blog/default.asp?cateID=6" target="_blank">技术</a>密集型产品，包括有机化工原料、合成树脂、精细化学品和化工机械设备等。德国、英国、意大利、法国、荷兰与我国化工贸易额居前五位。&nbsp;<br/>2007年我国向欧盟出口化学品涉及923个海关税则号，出口10吨以上的企业12436家，其中出口1000吨以上企业798家，这些企业需要在3年之内完成注册。出口量超过1000吨的有360多个品种，这些品种也必须在3年内完成注册。其中出口金额超过1000万美元的大宗产品主要有：航空煤油，燃料油，氧化锌，氧化铝，铁、锑的氧化物，萤石，石蜡，硅，黄磷，硫酸锌，碳酸钡，钛白粉，环烷烃，杂环化合物，薄荷醇，芳香酮，葵二酸及其盐，柠檬酸，氨基酸，糖精，医药中间体，农药，分散、酸性、碱性、还原染料，合成靛蓝，颜料，聚酯漆，活性炭，聚乙烯醇，聚酯切片，汽车轮胎，自行车胎，乳胶手套，胶鞋，运动鞋等。出口到欧盟的化工产品品种众多，且以中小企业为主，涉及面很广。需要登记注册的产品，均需提供各种数据资料，接受审批，出口手续繁琐，使时间延误和成本增加，对我国企业出口造成不利影响，将大大削弱我国出口产品竞争力。&nbsp;<br/>另外在石油和化工产业链中，纺织、轻工、家电、IT等行业，凡使用化学品的产品，出口到欧盟，均将受到不同程度的影响，使这些有出口潜力的下游产业，产生贸易障碍。除对我国化工品贸易产生直接影响外，欧盟新法律的实施，还将普遍提高产品的生产成本。那些原本就成本高、利润小、对环境有污染、危及人体健康的化工产品，其生产地将会从欧盟转移到第三世界国家，也极有可能转移到我国生产。中国环氧树脂行业协会专家表示，欧盟是我国重要的石油化工产品来源地，特别是一些高科技含量、高附加值的产品。REACH法规实施后，欧盟的化工产品生产商必然将高额的注册、评估费用计入生产和出口成本，从而提高产品出口价格，向中国进口企业转移成本，将影响我国纺织、医药、轻工、电子、汽车等相关产业的发展。随着欧盟REACH法规出台，美国和日本也相继修改了本国的化学品管理办法，导致多米诺效应的出现，使得贸易保护主义抬头，出现有利于发达国家的游戏规则。&nbsp;<br/>我国作为发展中国家在立法体系方面还很不完善，在国际立法方面又缺少话语权。从而在国际贸易中，使我国处于不公、不利的地位。中国环氧树脂行业协会专家介绍，2003年欧盟公布了关于化学品注册、评估、许可和限制的咨询文件(REACH法规)，该法规将替代当前欧盟各国40余部有关化学品管理的法规，成为欧盟一部统一、高效的法规。鉴于REACH法规对我国石油和化工行业的巨大影响，近年来中国石油和化学工业协会对REACH法规的生效与实施动向进行了密切跟踪，向欧盟有关方面提出修改意见，同时加强对企业宣传、动员、培训，做好积极应对准备。去年6月份REACH法规正式生效后，石化协会又把应对工作重点转到为企业向欧盟化学品管理局进行登记的组织服务工作上来。&nbsp;<br/>　　<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dytio2.com/blog/default.asp?id=402</link>
			<title><![CDATA[橡胶厂用轻质碳酸钙 橡胶市场]]></title>
			<author>dydyok@126.com(dytio2)</author>
			<category><![CDATA[轻质碳酸钙]]></category>
			<pubDate>Sat,15 Mar 2008 19:02:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dytio2.com/blog/default.asp?id=402</guid>	
		<description><![CDATA[中国是一个生胶<a href="http://www.dytio2.com/blog/default.asp?cateID=7" target="_blank">资源</a>相对紧缺的国家，中国每年再生胶消耗量的50％左右需要进口，寻找橡胶原料来源及其代用材料是中国奋斗不息的任务。因此，认真妥善处理好废旧橡胶，对充分利用再生<a href="http://www.dytio2.com/blog/default.asp?cateID=7" target="_blank">资源</a>、摆脱自然<a href="http://www.dytio2.com/blog/default.asp?cateID=7" target="_blank">资源</a>之匮乏，减少环境污染，改善人民的生存环境具有极为深远的积极意义和现实意义。再生橡胶一直是世界橡胶工业的重要原材料，它一方面可以代替橡胶，缓解了天然橡胶的严重匮乏；另一方面使废旧橡胶实现了回收再利用，解决了废旧橡胶污染环境的问题。<br/>　　&nbsp;2006年，中国生产再生橡胶165万吨，占世界再生橡胶总产量的85%。截至2007年11月，中国已能够生产包括轮胎、胶鞋、杂胶、浅色、专用、特种、出口等七大系列30多个品种的再生橡胶产品；全国已有再生橡胶企业700多家，从业人数达10万人；形成了山西平遥、汾阳，河北玉田、沧州，江苏南通，浙江温州、宁波等几个规模超过10万吨级的再生橡胶生产基地；建立了废轮胎回收、拆解、加工、再生和深加工一条龙的产业链。<br/>　　&nbsp;中国再生橡胶工业在生产规模、企业规模、品种档次、工艺<a href="http://www.dytio2.com/blog/default.asp?cateID=6" target="_blank">技术</a>、装备配套、出口创汇等方面均已达到世界领先水平。继20世纪80年代成为全球最大再生橡胶生产国之后，中国已跻身全球再生橡胶工业发达国家行列。<br/>　　&nbsp;2005年1-12月，中国再生橡胶制造行业实现累计工业总产值5,044,555千元，比上年同期增长了104.00%；实现累计产品销售收入4,493,894千元，比上年同期增长了76.49%；实现累计利润总额172,590千元，比上年同期增长了66.99%。<br/>　　&nbsp;2006年1-12月，中国再生橡胶制造行业实现累计工业总产值7,077,772千元，比上年同期增长了27.09%；实现累计产品销售收入7,271,686千元，比上年同期增长了45.18%；实现累计利润总额287,409千元，比上年同期增长了35.92%。<br/>　　&nbsp;2007年1-11月，中国再生橡胶制造行业实现累计工业总产值8,579,511千元，比上年同期增长了34.81%；实现累计产品销售收入8,165,563千元，比上年同期增长了25.69%；实现累计利润总额430,895千元，比上年同期增长了64.90%。<br/>　　&nbsp;同时，中国再生胶行业发展还存在低水平重复建设严重、产品结构不合理和政策不落实等问题，因此，中国再生胶行业应调整企业结构，择优扶强、注重产品结构的调整和争取优惠政策促进行业发展。<br/>　　&nbsp;随着中国合成橡胶工业的进一步发展，产量进一步增加，价格进一步下降，加之入世之后国外合成橡胶的大量进口，将会直接冲击再生胶市场。此外，随着中国胶粉生产<a href="http://www.dytio2.com/blog/default.asp?cateID=6" target="_blank">技术</a>特别是精细胶粉生产<a href="http://www.dytio2.com/blog/default.asp?cateID=6" target="_blank">技术</a>的日臻完善，市场对胶粉的需求量会越来越大。预测2010年全国橡胶消耗量约295万吨，需要再生胶、胶粉59万吨。<br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>